Nr. crt | NUMELE ȘI PRENUMELE | Apartenența politică |
1 | Ioan SFRIJA | Partidul Social Democrat |
2 | Ștefan ROTARIU | Partidul Social Democrat |
3 | Ioan LUNCĂ | Partidul Social Democrat |
4 | Paul MIHAI | Partidul Social Democrat |
5 | Cristina-Adriana MITITELU | Partidul Social Democrat |
6 | Vlademir RUSU | Partidul Social Democrat |
7 | Constantin MITITELU | Partidul Social Democrat |
8 | Ovidiu PANAINTE | Alianței pentru Unirea Românilor |
9 | Cătălin APALAGHIEI | Alianței pentru Unirea Românilor |
10 | Petrică ZAHARIA | Partidul Național Liberal |
11 | Ioan-Andrei GEMAN | Partidul Național Liberal |
Componenta Consiliului Local al Comunei Poienari si apartenenta politica la data de 4.12.2024